![]() |
Die Operation kann aufgrund der Computertechnologie mit höchster Präzision durchgeführt werden. Wie in jedem anderen Bereich der
Medizin wären Erfolgsgarantien absolut unseriös – doch die weltweit erhobenen Behandlungsstatistiken sind überaus zufriedenstellend.
Nach umfassenden klinischen Untersuchungen kann die Methode heute
als sicher angesehen werden. Sowohl die PRK-Methode als auch die
LASEK-/epi-LASIK- und die LASIK-Methode sind wissenschaftlich anerkannte Operationsmethoden und werden von der deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft als wissenschaftlicher Fachgesellschaft der deutschen Augenärzte bei Kurzsichtigkeiten bis -6 dpt sogar als nicht risikohafter als das Tragen von Kontaktlinsen eingestuft.
Behandlungsergebnisse
![]() |
Die Behandlungsergebnisse liegen beispielsweise bei kurzsichtigen Patienten mit Ausgangswerten zwischen -2 und -6 Dioptrien bei:
![]() | Über 60 % der behandelten Patienten zwischen +0,25 und -0,25 Dioptrien. |
![]() | Ca. 95 % der behandelten Patienten zwischen +1 und -1 Dioptrien |
![]() | Über 60 % der Patienten kommen nach Abschluss des Heilungsprozesses völlig ohne Brille oder Kontaktlinsen aus, da eine Fehlsichtigkeit von +0,25 bis –0,25 dpt. in den Bereich der Normalsichtigkeit fällt. |
![]() | Weniger als 30 % der Patienten benötigen nach der Laser-Behandlung noch eine Brille für bestimmte Tätigkeiten (Autofahren, Fernsehen...). |
![]() | Ca. 5 % der Patienten liegen nach Abschluss der Heilung nach wie vor in einem Fehlsichtigkeitsbereich, der das überwiegende Tragen einer Brille oder von Kontaktlinsen erforderlich macht |
![]() | Die Fehlsichtigkeit ist stärker als –1 dpt. Im Einzelfall wird dann die Möglichkeit einer Re-Operation erörtert. |
![]() | Als Teilerfolg für diese Gruppe ist anzumerken, dass es zu einer deutlichen Verbesserung der Fehlsichtigkeit kam, besonders da die Ausgangsfehlsichtigkeit meistens mehr als 8 Dioptrien betrug. |







